Ceny palivového dřeva, doplňkových produktů a služeb
Aktuální ceník nabídky Horito přehledně na jednom místě.
Produkty
| Bukové suché dřevo pod 20 % vlhkosti | 2 479 Kč |
|---|---|
| Bukové suché dřevo pod 20 % vlhkosti s povrchovou plísní | 2 299 Kč |
| Smrkový špalek na sekání dřeva | 499 Kč |
| Stříška na IBC kontejner 1000l | 1 598 Kč |
| Stříška na IBC kontejner 1000l + IBC kontejner s kovovou konstrukcí | 2 566 Kč |
Doprava ze skladu do místa určení a zpět
| 1-4 PRMS* | 19 Kč/km |
|---|---|
| 5-11 PRMS* | 35 Kč/km |
Náklady spojené s vrácením zboží
| Doprava ze skladu do místa určení a zpět: | |
|---|---|
| 1-4 PRMS* | 19 Kč/km |
| 5-11 PRMS* | 35 Kč/km |
| Práce zaměstnance při nakládce dřeva do kontejneru nákladního auta v odvozovém místě | 499 Kč/hod |
| Manipulace a složení dřeva zpět do skladovacího kontejneru v provozovně prodávajícího | 899 Kč/hod |
| *PRMS prostorový metr volně sypaný Ceny jsou uvedeny včetně DPH |
|---|